I. Giới thiệu Trent University
- Thành lập: Năm 1964, tại thành phố Peterborough, tỉnh Ontario
- Cơ sở:
- Peterborough Campus: rộng 1.400 mẫu Anh, nằm bên bờ sông Otonabee
- Durham GTA Campus: tọa lạc tại Oshawa, cách Toronto 40 phút
- Quy mô: Hơn 15.000 sinh viên, trong đó có hơn 2.600 sinh viên quốc tế
- Thế mạnh học thuật:
- Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Kinh doanh, Tâm lý học, Nghiên cứu bản địa
- Mô hình giáo dục liên ngành, lớp học quy mô nhỏ, giảng viên hỗ trợ sát sao
- Thành tích nổi bật:
- #1 tại Ontario về chất lượng dịch vụ sinh viên
- 95% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp
- Có 2 người đoạt giải Nobel từng học và giảng dạy tại Trent
Trent University nổi tiếng với triết lý “Challenge the way you think” – khuyến khích sinh viên tư duy phản biện, sáng tạo và phát triển toàn diện.
II. Chi phí sinh hoạt tại Trent University
Chi phí sinh hoạt tại Peterborough và Oshawa tương đối hợp lý so với các thành phố lớn như Toronto hay Vancouver.
Khoản chi tiêu | Chi phí trung bình (CAD/năm) |
---|---|
Học phí (cử nhân quốc tế) | 26,661 – 27,088 |
Chỗ ở (ký túc xá hoặc thuê ngoài) | 11,000 – 16,500 |
Ăn uống và tạp hóa | 3,600 – 4,800 |
Di chuyển (bus, U-Pass) | 600 – 800 |
Sách vở và tài liệu học tập | 1,500 |
Bảo hiểm y tế bắt buộc | 681 |
Chi phí cá nhân khác | 2,000 – 3,000 |
Tổng chi phí ước tính | 45,000 – 55,000 CAD/năm |
- Sinh viên năm nhất sống tại ký túc xá có thể cần khoảng 22.000 CAD cho năm đầu tiên.
III. Học bổng tại Trent University
Trent University trao nhiều học bổng giá trị cho sinh viên quốc tế, bao gồm học bổng tự động và học bổng cần nộp đơn.
Tên học bổng | Điều kiện áp dụng | Giá trị học bổng | Cần nộp đơn? |
---|---|---|---|
Automatic Entrance Scholarships | Điểm đầu vào ≥ 80% | 1.500 – 3.000 CAD/năm | Không |
Trent International Global Citizen Scholarships | Thành tích học tập, lãnh đạo, hoạt động cộng đồng | Tối đa 34.000 CAD/năm × 4 năm | Có, trước 01/03/2025 |
Moore Family International Scholarship | Sinh viên quốc tế xuất sắc | 12.000 CAD/năm × 4 năm | Có |
Justin Chiu International Scholarships | Sinh viên từ Châu Á | Tối đa 15.000 CAD/năm | Có |
Trent–UWC Scholarships | Cựu học sinh United World Colleges | 34.000 CAD/năm × 4 năm | Có |
Maple Leaf Leadership Award | Học sinh hệ Maple Leaf Education System | 2.000 CAD (một lần) | Có |
Graduate Teaching Assistantship | Bậc thạc sĩ và tiến sĩ | 4.389 – 5.182 CAD/tháng | Có |
Ontario Graduate Scholarship (OGS) | Bậc thạc sĩ và tiến sĩ | 15.000 CAD/năm | Có |
Vanier Canada Graduate Scholarship | Bậc tiến sĩ xuất sắc | 50.000 CAD/năm × 3 năm | Có |
- Một số học bổng được xét tự động khi nộp đơn nhập học, nhưng nhiều học bổng yêu cầu bài luận, thư giới thiệu và bảng điểm. Bạn có thể xem chi tiết tại trang học bổng chính thức của Trent University.
Chia sẻ bài viết này: