Tổng hợp danh sách các trường đại học, học viện tại Đài Loan. Cập nhật liên tục và chi tiết nhất. Giúp bạn khám phá và lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất cho tương lai.
STT | Tên trường | Ngành đào tạo | Học phí |
1 | Trường Đại học KH&CN Triều Dương | Khoa hóa học ứng dụng, Khoa quản lý công trình công nghiệp | 39.662 – 41.519 Đài tệ/kỳ |
2 | Trường Đại học KH&CN Trí Lý | Khoa quản lý du lịch và giải trí | 30.000 – 40.000 Đài tệ/kỳ |
3 | Trường KH&CN Đại Nhân | Khoa dược, Khoa điều dưỡng, Khoa quản lý khách sạn | 42.000 Đài tệ/kỳ |
4 | Học viện Y tế & Sức khỏe Đức Dục | Khoa quản lý ẩm thực và nhà hàng khách sạn | 50.423 Đài tệ/kỳ |
5 | Trường Đại học KH&CN Ngô Phụng | Khoa điện tử, Khoa cơ khí, Khoa quản lý khách sạn | 19.020 – 56.030 Đài tệ/kỳ |
6 | Trường Đại học KH&CN Kiến Quốc | Khoa cơ khí, điện cơ, xây dựng | 17.000 – 54.220 Đài tệ/kỳ |
7 | Trường Đại học Tịnh Nghi | Khoa thực phẩm, du lịch, trí tuệ nhân tạo | 40.000 Đài tệ/kỳ |
8 | Trường Đại học Thực Tiễn | Quản lý ẩm thực, Dinh dưỡng, Công tác xã hội | 25.000 – 55.100 Đài tệ/kỳ |
9 | Trường Đại học KH&CN Thụ Đức | Khoa marketing, khách sạn, truyền thông | 25.000 – 52.369 Đài tệ/kỳ |
10 | Trường Đại học Nguyên Trí | Kỹ thuật và quản lý công nghiệp, CNTT | 35.000 – 56.239 Đài tệ/kỳ |
11 | Trường Đại học KH&CN Y Nguyên Bội | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
12 | Trường Đại học Nghĩa Thủ | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
13 | Trường Đại học KH&CN Ứng Dụng Đài Nam | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
14 | Trường KH&CN Trung Đài | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
15 | Trường Đại học KH&CN Nam Đài | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
16 | Trường Đại học KH&CN Hoằng Quang | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
17 | Trường Đại học Đạm Giang | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
18 | Trường Đại học Quốc Tế Quốc Lập Kỳ Nam | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
19 | Trường Đại học Khách sạn & Du lịch Quốc Lập Cao Hùng | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
20 | Trường Đại học Chân Lý | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
21 | Trường Đại học KH&CN Quốc Lập Cần Ích | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
22 | Trường Đại học Á Châu | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
23 | Học viện Y tế & Sức khỏe Đức Dục (cơ sở khác) | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
24 | Trường Đại học KH&CN Tu Bình | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
25 | Trường Đại học Trung Hoa | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
26 | Trường KH&CN Cảnh Văn | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
27 | Trường Đại học Huyền Trang | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
28 | Trường Đại học KH&CN Tỉnh Ngô | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
29 | Trường Sư Phạm Quốc Lập Chương Hóa | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
30 | Trường Đại học Quốc Lập Cao Hùng | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
31 | Trường Đại học KH&CN Vạn Năng | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
32 | Trường Đại học Y Dược Trung Quốc | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
33 | Trường Đại học KH&CN Trung Quốc | Nhiều ngành kỹ thuật, quản lý, du lịch, chăm sóc sức khỏe | 25.000 – 55.000 Đài tệ/kỳ |
Chia sẻ bài viết này: